
Последнее обновление цен: 09.09.2010 19:01
| Фото |
Артикул |
Наименование |
В упаковке/ коробке |
Ед. Изм |
Цена (руб.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| ПОС01316 | Контейнер ОПС Т-206К Контейнер круглый D=22,5 КОМУС (х230) Россия | 1/230 | шт | 6.62 | 6.62 | 6.55 | ||||||||||
| ПОС01317 | Контейнер ОПС Т-206Д Дно белое КОМУС (х230) Россия | 1/230 | шт | 3.74 | 3.74 | 3.7 | ||||||||||
| ПОС01558 | Контейнер ОПС А-100К Крышка к конт. D=133мм Пагода Россия | 1/1000 | шт | 0.75 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
| ПОС01584 | Контейнер ОПС А-250 Контейнер 250мл D=133мм Пагода Россия | 1/1000 | шт | 0.78 | 0.73 | 0.72 | ||||||||||
| ПОС01585 | Контейнер ОПС А-200 Контейнер 200мл D=133мм Пагода Россия | 1/1000 | шт | 0.74 | 0.69 | 0.68 | ||||||||||
| ПОС01613 | Контейнер ОПС Ш-015 Контейнер c кр. 15,2х15,2х3 Пагода (х500) Россия | 500/500 | шт | 3.55 | 3.33 | 3.29 | ||||||||||
| ПОС01615 | Контейнер ОПС Ш-019В Контейнер с кр. 21,9*11,5*3,7 Пагода Россия | 550/550 | шт | 3.63 | 3.44 | 3.4 | ||||||||||
| ПОС01618 | Контейнер ОПС Ш-011 Контейнер с кр. 13,2*13,2*1,2 Пагода (х800) Россия | 800/800 | шт | 3.01 | 2.86 | 2.82 | ||||||||||
| ПОС02055 | Контейнер ОПС РК-11/1 Контейнер с кр. 13,2*13,2*5,8см КОМУС Россия | 1/550 | шт | 3.51 | 3.51 | 3.47 | ||||||||||
| ПОС05594 | Контейнер ОПС Ш-020 Контейнер с кр. 18,2*11*6,5 Пагода (х550) Россия | 550/550 | шт | 3.7 | 3.47 | 3.42 | ||||||||||
Компания «Артпласт»
Адрес: Варшавское шоссе, 141, строение 34
Тел./факс: +7 (495) 225-30-30
Схема проезда
Е-mail: artplast@artplast.ru
Интернет: www.artplast.ru
© Компания «Артпласт», 2006-2010