
Последнее обновление цен: 18.05.2012 17:01
| Фото |
Артикул |
Наименование |
В упаковке/ коробке |
Ед. Изм |
Цена (руб.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| ПОС19192 | Стакан "Huhtamaki" P75871 Cтакан 0,5 Polarity БИО PLA Huhtamaki Германия | 60/960 | шт | 0 | 0 | |||||||||||
| ПОС19191 | Стакан "Huhtamaki" P73871 Cтакан 0,3 Polarity БИО PLA Huhtamaki Германия | 70/1120 | шт | 0 | 0 | |||||||||||
| ПОС19119 | Стакан "Huhtamaki" KSP12.0011 Стакан 300 мл "Ctg" SP12 (D=90) Huhtamaki Турция | 50/1000 | шт | 3.2 | 2.9 | |||||||||||
| ПОС14480 | Стакан "Huhtamaki" KSP09.0008 Стакан 250мл "Ctg" SP9 Huhtamaki Турция | 50/1000 | шт | 2.28 | 2.08 | |||||||||||
| ПОС17167 | Стакан "Huhtamaki" 77171600-0308 Стакан 400мл "Ctg" SP16S Huhtamaki Россия | 50/1000 | шт | 3.5 | 3.19 | |||||||||||
| ПОС08411 | Стакан "Huhtamaki" 77131200-0181 Стакан 300мл DPE12 (МК90) бумажный Whizz Huhtamaki Россия | 100/1800 | шт | 1.68 | 1.57 | |||||||||||
| ПОС18330 | Стакан "Huhtamaki" 77120900-0363 Стакан 250мл DW9 "Comfort Cup" Huhtamaki Россия | 26/780 | шт | 3.96 | 3.61 | |||||||||||
| ПОС08586 | Стакан "Huhtamaki" 77110900-0083 Стакан 250мл "Ctg" SP9 Huhtamaki Россия | 50/1000 | шт | 2.28 | 2.08 | |||||||||||
| ПОС07710 | Стакан "Huhtamaki" 77101600-0203 Стакан 400мл DPE16 (MK90) бумажный Whizz Huhtamaki Россия | 50/1000 | шт | 2.64 | 2.4 | |||||||||||
| ПОС18710 | Стакан "Huhtamaki" 74871 Стакан 400мл прозр БИО Polarity Huhtamaki Германия | 1/1040 | шт | 11.53 | 10.49 | |||||||||||
Компания «Артпласт»
Адрес: 117405, Москва, Варшавское шоссе, 141, строение 34
Тел./факс: (+7 495) 225-30-30, (+7 495) 775-19-29
Схема проезда
Е-mail: artplast@artplast.ru
Интернет: www.artplast.ru
© Компания «Артпласт», 2006-2011