
Последнее обновление цен: 18.05.2012 17:01
| Фото |
Артикул |
Наименование |
В упаковке/ коробке |
Ед. Изм |
Цена (руб.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| ПОС18710 | Стакан "Huhtamaki" 74871 Стакан 400мл прозр БИО Polarity Huhtamaki Германия | 1/1040 | шт | 11.53 | 10.49 | |||||||||||
| ПОС06426 | Стакан "Huhtamaki" 30003292 Стакан 175мл бум с ручками VPK175 (SP7H) Whizz NEW Финляндия | 80/2000 | шт | 3.59 | 3.26 | |||||||||||
| ПОС06468 | Стакан "Huhtamaki" 30009138/30003293 Стакан 250мл бум VPK250 (SP9H) Whizz NEW Huhtamaki Финляндия | 80/2000 | шт | 4.06 | 3.69 | |||||||||||
| ПОС08341 | Стакан "Huhtamaki" 10000388/711348 Стакан 170мл бумажный с ручкой VPK175 в клеточку H Финляндия | 80/2000 | шт | 3.56 | 3.22 | |||||||||||
| ПОС17167 | Стакан "Huhtamaki" 77171600-0308 Стакан 400мл "Ctg" SP16S Huhtamaki Россия | 50/1000 | шт | 3.5 | 3.19 | |||||||||||
| ПОС18330 | Стакан "Huhtamaki" 77120900-0363 Стакан 250мл DW9 "Comfort Cup" Huhtamaki Россия | 26/780 | шт | 3.96 | 3.61 | |||||||||||
| ПОС08586 | Стакан "Huhtamaki" 77110900-0083 Стакан 250мл "Ctg" SP9 Huhtamaki Россия | 50/1000 | шт | 2.28 | 2.08 | |||||||||||
| ПОС07710 | Стакан "Huhtamaki" 77101600-0203 Стакан 400мл DPE16 (MK90) бумажный Whizz Huhtamaki Россия | 50/1000 | шт | 2.64 | 2.4 | |||||||||||
| ПОС14451 | Стакан "Huhtamaki" 30088021 Стакан 100мл "Ctg" SP4 Huhtamaki Финляндия | 50/1000 | шт | 3.28 | 2.98 | |||||||||||
| ПОС14480 | Стакан "Huhtamaki" KSP09.0008 Стакан 250мл "Ctg" SP9 Huhtamaki Турция | 50/1000 | шт | 2.28 | 2.08 | |||||||||||
Компания «Артпласт»
Адрес: 117405, Москва, Варшавское шоссе, 141, строение 34
Тел./факс: (+7 495) 225-30-30, (+7 495) 775-19-29
Схема проезда
Е-mail: artplast@artplast.ru
Интернет: www.artplast.ru
© Компания «Артпласт», 2006-2011