
Последнее обновление цен: 10.02.2012 19:01
| Фото |
Артикул |
Наименование |
В упаковке/ коробке |
Ед. Изм |
Цена (руб.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| ПОС03659 | Стакан "Huhtamaki" 77100917 Стакан 250мл Chinet SP9 Huhtamaki Россия | 50/1000 | шт | 3.13 | 2.85 | |||||||||||
| ПОС03960 | Стакан "Huhtamaki" 77121208-0006 Стакан 300мл DW12 "Generik" Huhtamaki Россия | 1/600 | шт | 4.44 | 4.05 | |||||||||||
| ПОС04056 | Стакан "Huhtamaki" 30003514 Стакан 200мл бумажный VP200 Whizz NEW Huhtamaki Финляндия | 80/2000 | шт | 2.92 | 2.65 | |||||||||||
| ПОС04961 | Стакан "Huhtamaki" RR93420FS-PB Стакан 300 мл прозр Polarity Huhtamaki Англия | 50/1000 | шт | 8.58 | 7.8 | |||||||||||
| ПОС06054 | Стакан "Huhtamaki" 30003542 Стакан 250мл бумажный VP250 (SP9) Whizz-line Huht Финляндия | 80/2000 | шт | 3.52 | 3.2 | |||||||||||
| ПОС06426 | Стакан "Huhtamaki" 30003292 Стакан 175мл бум с ручками VPK175 (SP7H) Whizz NEW Финляндия | 80/2000 | шт | 3.59 | 3.26 | |||||||||||
| ПОС06468 | Стакан "Huhtamaki" 30009138/30003293 Стакан 250мл бум VPK250 (SP9H) Whizz NEW Huhtamaki Финляндия | 80/2000 | шт | 4.06 | 3.69 | |||||||||||
| ПОС07710 | Стакан "Huhtamaki" 77101600-0203 Стакан 400мл DPE16 (MK90) бумажный Whizz Huhtamaki Россия | 50/1000 | шт | 2.64 | 2.4 | |||||||||||
| ПОС08326 | Стакан "Huhtamaki" RR98-610 FSPB Стакан 500мл прозр Polarity Huhtamaki Англия | 50/500 | шт | 11.75 | 10.68 | |||||||||||
| ПОС08341 | Стакан "Huhtamaki" 10000388/711348 Стакан 170мл бумажный с ручкой VPK175 в клеточку H Финляндия | 80/2000 | шт | 3.56 | 3.22 | |||||||||||
Компания «Артпласт»
Адрес: 117405, Москва, Варшавское шоссе, 141, строение 34
Тел./факс: (+7 495) 225-30-30, (+7 495) 775-19-29
Схема проезда
Е-mail: artplast@artplast.ru
Интернет: www.artplast.ru
© Компания «Артпласт», 2006-2011