
Последнее обновление цен: 09.09.2010 19:01
| Фото |
Артикул |
Наименование |
В упаковке/ коробке |
Ед. Изм |
Цена (руб.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| ПОС03945 | Тарелка десертная D=165 мм Тарелка десертная (К) красная СтП (х2400) Россия | 100/2400 | шт | 0.84 | 0.78 | 0.77 | ||||||||||
| ПОС08109 | Тарелка десертная D=167 мм Тарелка десертная РS Диапазон (х1600) Россия | 100/1600 | шт | 0.83 | 0.79 | 0.77 | ||||||||||
| ПОС08113 | Тарелка десертная Тарелка д=115 (креманка "Ромашка") Пластика (х3000) Россия | 100/3000 | шт | 0.59 | 0.57 | 0.56 | ||||||||||
| ПОС08191 | Тарелка десертная D=160 мл Тарелка десертная одноразовая Потенциал (х2800) Россия | 100/2800 | шт | 0.74 | 0.71 | 0.7 | ||||||||||
| ПОС08302 | Тарелка десертная D=165 мм Тарелка десертная (К) синяя СтП (х2400) Россия | 100/2400 | шт | 0.84 | 0.78 | 0.77 | ||||||||||
| ПОС08303 | Тарелка десертная D=165 мм Тарелка десертная (К) зеленая СтП (х2400) Россия | 100/2400 | шт | 0.84 | 0.78 | 0.77 | ||||||||||
| ПОС08304 | Тарелка десертная D=165 мм Тарелка десертная (К) желтая СтП (х2400) Россия | 100/2400 | шт | 0.84 | 0.78 | 0.77 | ||||||||||
| ПОС13829 | Тарелка десертная Тарелка д=115 (креманка "Ромашка") Потенциал (х2400) Россия | 100/2400 | шт | 0.63 | 0.61 | 0.61 | ||||||||||
Компания «Артпласт»
Адрес: Варшавское шоссе, 141, строение 34
Тел./факс: +7 (495) 225-30-30
Схема проезда
Е-mail: artplast@artplast.ru
Интернет: www.artplast.ru
© Компания «Артпласт», 2006-2010