
Последнее обновление цен: 10.02.2012 19:01
| Фото |
Артикул |
Наименование |
В упаковке/ коробке |
Ед. Изм |
Цена (руб.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| ПОС08832 | Контейнер 827150 Соусник 50мл d=67мм ОПС (х2000) Германия | 100/2000 | шт | 1.48 | 1.35 | |||||||||||
| ПОС06747 | Контейнер 350-1000 мл Крышка к контейнеру среднему прямоуг.УЮ (138*102) Россия | 1/1000 | шт | 0.83 | 0.75 | |||||||||||
| ПОС06748 | Контейнер 350 мл Контейнер средний прямоуг. УЮ (138*102) Россия | 1/1000 | шт | 1.96 | 1.79 | |||||||||||
| ПОС07169 | Контейнер 125, 500мл Крышка к контейнеру PP ф-001 Россия | 60/1500 | шт | 0.61 | 0.55 | |||||||||||
| ПОС08794 | Контейнер 98001 Крышка к конт. 500мл D=95 кругл. прозр. PР Юнифол (х608) Россия | 1/608 | шт | 0.88 | 0.8 | |||||||||||
| ПОС08828 | Контейнер 95201 Конт-р (х960) 200 мл D=95 кругл. прозр. PР Юнифол Россия | 1/960 | шт | 1.56 | 1.42 | |||||||||||
| ПОС08389 | Контейнер 1200 Крышка РР Мобиформ Россия | 40/560 | шт | 0.76 | 0.71 | |||||||||||
| ПОС08387 | Контейнер 1275 Контейнер 750мл РР Мобиформ Россия | 40/560 | шт | 1.9 | 1.79 | |||||||||||
| ПОС08388 | Контейнер 1210 Контейнер 935мл РР Мобиформ Россия | 40/560 | шт | 2.15 | 2.03 | |||||||||||
| ПОС08385 | Контейнер 1235 Контейнер 350мл РР Мобиформ Россия | 40/560 | шт | 1.39 | 1.31 | |||||||||||
Компания «Артпласт»
Адрес: 117405, Москва, Варшавское шоссе, 141, строение 34
Тел./факс: (+7 495) 225-30-30, (+7 495) 775-19-29
Схема проезда
Е-mail: artplast@artplast.ru
Интернет: www.artplast.ru
© Компания «Артпласт», 2006-2011