Последнее обновление цен: 10.02.2012 19:01
| Фото |
Артикул |
Наименование |
В упаковке/ коробке |
Ед. Изм |
Цена (руб.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| ПЛП00762 | Пищевая пленка ПВХ 35 см (10) ПВХ стрейч (Ф) 359-450 (Арт 09009; 354) Израиль | 1/1 | шт | 584.06 | 584.06 | |||||||||||
| ПЛП03347 | Пищевая пленка ПВХ 40 см x 1500м (14) Рулон ПВХ "OMNI" (арт 15014; 675) Германия | 1/1 | шт | 1085.03 | 1085.03 | |||||||||||
| ПЛП06315 | Пищевая пленка ПВХ 35 см (15) термоусадочная ПВХ 1355-325 (Арт 06514; 887) Израиль | 1/1 | шт | 1400 | 1400 | |||||||||||
| ПЛП06337 | Пищевая пленка ПВХ 43 см (9) ПВХ стрейч (Ф) 438-450 (Арт 09008; 387) Израиль | 1/1 | шт | 642.47 | 642.47 | |||||||||||
| ПЛП06338 | Пищевая пленка ПВХ 45 см (9) ПВХ стрейч (Ф) 458-1000 (Арт 08008; 360) Израиль | 1/1 | шт | 645 | 645 | |||||||||||
| ПЛП06359 | Пищевая пленка ПВХ 45 см (10) ПВХ стрейч (Ф) 459-450 (арт 09009; 456) Израиль | 1/1 | шт | 746.3 | 746.3 | |||||||||||
| ПЛП06366 | Пищевая пленка ПВХ 45 см (9) ПВХ стрейч (Ф) 458-450 (Арт 08009; 405) Израиль | 1/1 | шт | 680 | 680 | |||||||||||
| ПЛП06368 | Пищевая пленка ПВХ 40 см (10) ПВХ стрейч (Ф) 409-450 (Арт 09009; 405) Израиль | 1/1 | шт | 659.78 | 659.78 | |||||||||||
| ПЛП07426 | Пищевая пленка ПВХ 35 см (9) ПВХ стрейч (Ф) 358-450 (Арт 09008; 315) Израиль | 1/1 | шт | 517 | 517 | |||||||||||
| ПЛП07427 | Пищевая пленка ПВХ 38 см (9) ПВХ стрейч (Ф) 388-450 (Арт 09008; 342) Израиль | 1/1 | шт | 571.08 | 571.08 | |||||||||||
Компания «Артпласт»
Адрес: 117405, Москва, Варшавское шоссе, 141, строение 34
Тел./факс: (+7 495) 225-30-30, (+7 495) 775-19-29
Схема проезда
Е-mail: artplast@artplast.ru
Интернет: www.artplast.ru
© Компания «Артпласт», 2006-2011