Последнее обновление цен: 22.05.2012 09:01
| Фото |
Артикул |
Наименование |
В упаковке/ коробке |
Ед. Изм |
Цена (руб.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| ПЛП03023 | Пищевая пленка 22,5смх200м (8) Рулон ЭКОНОМ W/T (Арт 13007) Россия | 1/9 | шт | 50.69 | 46.08 | |||||||||||
| ПЛП03210 | Пищевая пленка 30cм х 300м (9) Рулон (желтая) YE3 (Арт 24509) Россия | 1/6 | шт | 133.15 | 121.04 | |||||||||||
| ПЛП03004 | Пищевая пленка 30см x 200м (8) ЭКОНОМ W/T по 8 шт в коробке (Арт 13007) Россия | 1/8 | шт | 56.93 | 51.77 | |||||||||||
| ПЛП01161 | Пищевая пленка 30см х 200м (9) Рулон (белая) WE1 по 7 шт в коробке (Арт 15009) Россия | 1/7 | шт | 87.48 | 79.52 | |||||||||||
| ПЛП03060 | Пищевая пленка 30см х 200м (9) рулон (желтая) YE1 по 7 шт в коробке (Арт 15009) Россия | 1/7 | шт | 90.96 | 82.69 | |||||||||||
| ПЛП03001 | Пищевая пленка 30см х 250м (8) ЭКОНОМ W/T по 7 шт. в коробке (Арт 17407) Россия | 1/7 | шт | 73.72 | 67.03 | |||||||||||
| ПЛП03100 | Пищевая пленка 30см х 250м (9) Рулон (желтая) YE2 (Арт 17409) Россия | 1/6 | шт | 112.04 | 101.85 | |||||||||||
| ПЛП03010 | Пищевая пленка 30см х 250м (9) Рулон NR (белая) W по 6 шт. в коробке (Арт 24309) Россия | 1/6 | шт | 118.62 | 107.84 | |||||||||||
| ПЛП03364 | Пищевая пленка 30см х 250м (9) Рулон NR (желтая) Y по 6 шт. в коробке (Арт 24309) Россия | 1/6 | шт | 123.44 | 112.22 | |||||||||||
| ПЛП03080 | Пищевая пленка 30см х 250м (9) Рулон(белая) WE2 (Арт 17409) Россия | 1/6 | шт | 107.67 | 97.88 | |||||||||||
Компания «Артпласт»
Адрес: 117405, Москва, Варшавское шоссе, 141, строение 34
Тел./факс: (+7 495) 225-30-30, (+7 495) 775-19-29
Схема проезда
Е-mail: artplast@artplast.ru
Интернет: www.artplast.ru
© Компания «Артпласт», 2006-2011