Последнее обновление цен: 22.05.2012 09:01
| Фото |
Артикул |
Наименование |
В упаковке/ коробке |
Ед. Изм |
Цена (руб.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||
| ПЛП01161 | Пищевая пленка 30см х 200м (9) Рулон (белая) WE1 по 7 шт в коробке (Арт 15009) Россия | 1/7 | шт | 87.48 | 79.52 | |||||||||||
| ПЛП03060 | Пищевая пленка 30см х 200м (9) рулон (желтая) YE1 по 7 шт в коробке (Арт 15009) Россия | 1/7 | шт | 90.96 | 82.69 | |||||||||||
| ПЛП03240 | Пищевая пленка 45см х 250м (9) Рулон (белая) WE2 (Арт 19009) Россия | 1/6 | шт | 163.37 | 148.51 | |||||||||||
| ПЛП03250 | Пищевая пленка 45см х 250м (9) Рулон (желтая) YE2 (Арт 19009) Россия | 1/6 | шт | 178.35 | 162.15 | |||||||||||
| ПЛП01441 | Пищевая пленка 45см х 200м (8) ЭКОНОМ W/T по 8 (Арт 13007) Россия | 1/8 | шт | 85.2 | 77.46 | |||||||||||
| ПЛП03001 | Пищевая пленка 30см х 250м (8) ЭКОНОМ W/T по 7 шт. в коробке (Арт 17407) Россия | 1/7 | шт | 73.72 | 67.03 | |||||||||||
| ПЛП03004 | Пищевая пленка 30см x 200м (8) ЭКОНОМ W/T по 8 шт в коробке (Арт 13007) Россия | 1/8 | шт | 56.93 | 51.77 | |||||||||||
| ПЛП03023 | Пищевая пленка 22,5смх200м (8) Рулон ЭКОНОМ W/T (Арт 13007) Россия | 1/9 | шт | 50.69 | 46.08 | |||||||||||
| ПЛП03100 | Пищевая пленка 30см х 250м (9) Рулон (желтая) YE2 (Арт 17409) Россия | 1/6 | шт | 112.04 | 101.85 | |||||||||||
| ПЛП03310 | Пищевая пленка 45см х 250м (9) Рулон NR(белая) (Арт 24309) Россия | 1/6 | шт | 189.57 | 172.34 | |||||||||||
Компания «Артпласт»
Адрес: 117405, Москва, Варшавское шоссе, 141, строение 34
Тел./факс: (+7 495) 225-30-30, (+7 495) 775-19-29
Схема проезда
Е-mail: artplast@artplast.ru
Интернет: www.artplast.ru
© Компания «Артпласт», 2006-2011